台湾广腾蝶阀寸法表
| 尺寸 | L | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 2" | 46 | 260 | 129 | 70 |
| 2-1/2" | 49 | 260 | 139 | 76 |
| 3" | 49 | 260 | 145 | 93 |
| 4" | 56 | 260 | 165 | 105 |
| 5" | 60 | 260 | 188 | 117 |
| 6" | 61 | 260 | 203 | 138 |
| 8" | 65 | 375 | 238 | 165 |
| 10" | 72 | 375 | 272 | 193 |
| 12" | 83 | 510 | 317 | 233 |
SB126
JIS-10K型 不鏽鋼蝶型閥 (把手式) ASA-125通用
STAINLESS STEEL BUTTERFLY VALVE (HANDLE TYPE) APPLICABLE TO ASA125
| 常用壓力 | 10kg/cm2 | |
|---|---|---|
| 試驗壓力 | 閥體 | 15kg/cm2 |
| 閥座 | 12kg/cm2 | |
台湾广腾蝶阀材質表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 | SS 304 |
| 2 | 閥片 | SS 304 |
| 3 | 閥桿 | SS 304 |
| 4 | 閥座 | EPDM |
| 5 | 插銷 | SS 304 |
| 6 | 把手 | SS 304 |
