| ABS 920 日本东丽工业株式会社 物性数据 |
| 规格级别: | 透明级 | 外观颜色: | 金色 |
| 用途概述: | ---把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、安全帽、家电制品 | ||
| 备注说明: | ---优点:1、坚硬,易挤出;2、易染色;3、难燃;4、耐冲击;5、表面性佳
| ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 吸水性 | 浸入23℃水中24小时 | ASTM D-570 | 0.3 | % |
| 比重 | --- | 沉浮法 | 1.08 | --- | |
| 融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度计 | 3.5~5.0 | ×103泊 | |
| 熔体流动速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | |
| 燃烧性 | --- | UL-94 | 94HB | --- | |
| 机械性能 | 屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 |
| 屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | |
| 断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | |
| 断裂强度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % | |
| 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | |
| 挠曲极限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 | |
| <table id="table61" border="1" cellspacing="0" bordercolor="#999999" bordercolordark="#ffffff" cellpadding="0" width="100%" frame="void"> | |||||
| 冲击强度 | 12.7×12.7×62.5mm(带韧口) | ||||
| 3.2×12.7×62.5mm(带韧口) | |||||
| <table id="table63" border="1" cellspacing="0" bordercolor="#999999" bordercolordark="#ffffff" cellpadding="0" width="100%" frame="void"> |
| ASTM D-256 |
| ASTM D-256 |
| <table id="table64" border="1" cellspacing="0" bordercolor="#999999" bordercolordark="#ffffff" cellpadding="0" width="100%" frame="void"> |
| 9;7;6 |
| 10;7;6 |
| <table id="table65" border="1" cellspacing="0" bordercolor="#999999" bordercolordark="#ffffff" cellpadding="0" width="100%" frame="void"> |
| kg.cm/cm |
| kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | 18.56kg/cm2 未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
| 线性膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ |



