产品参数
| 功能配置 | XR0832ED |
| 放大倍率 | 8X |
| 口径 | 32 |
| 出瞳距离 | 15.6mm |
| 出瞳直径 | 4mm |
| 实际视场(度) | 7.8° |
| 1,000米处的视野 | 137m |
| Z近距离 | 2mm |
| 防水 | 1.5m/30min |
| 充氮 | 是 |
| 棱镜结构 | Roof |
| 棱镜玻璃 | Bak-4 |
| 镜片镀膜 | 安全多膜 |
| 三脚架支持 | 是 |
| 尺寸 | 121mm*119mm*43mm |
| 重量 | 479g |
|
联系方式
加关注0
西安北斗星联测绘科技有限公司企业会员第14年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||||
| 功能配置 | XR0832ED |
| 放大倍率 | 8X |
| 口径 | 32 |
| 出瞳距离 | 15.6mm |
| 出瞳直径 | 4mm |
| 实际视场(度) | 7.8° |
| 1,000米处的视野 | 137m |
| Z近距离 | 2mm |
| 防水 | 1.5m/30min |
| 充氮 | 是 |
| 棱镜结构 | Roof |
| 棱镜玻璃 | Bak-4 |
| 镜片镀膜 | 安全多膜 |
| 三脚架支持 | 是 |
| 尺寸 | 121mm*119mm*43mm |
| 重量 | 479g |
五金网 版权所有 © 1999-2023