用途:素材押出、其他押出品
| 试验项目 | 单位 | 方法 | FM025 | |
| MI值 | g/10min | D1238 | 2.5 | |
| 比重 | - | D792 | 1.41 | |
| 硬度 | M刻度 | D785 | 78 | |
| ROCKWELL | R刻度 | - | - | |
| 抗折强度 | kgf/cm2 | D790 | 950 | |
| 抗折弹性系数 | 26000 | |||
| 拉伸强度 | 降伏点 | kgf/cm2 | D638 | 610 |
| 延伸率 | 断裂点 | % | 75 | |
| 压缩强度 | 1%变形 | kgf/cm2 | D695 | 320 |
| 10%变形 | - | 1100 | ||
| 冲击强度 | 凹侧23℃ 50%RH | kgf/cm2 | D256 | 7.6 |
| 吸水率 | 23℃水中24小时浸泡 | % | D570 | 0.22 |
| 耐热性(UL94) | - | UL94 | HB | |
| 成型收缩率(3mmt,4in圆盘) | % | - | 1.8-2.2 | |
| 热变形温度 18.6kgf/cm2 | ℃ | D648 | 110 | |
| 热变形温度 4.6kgf/cm2 | ℃ | D648 | 158 | |
| 线膨帐系数 | Cm/cm℃×10-5 | D696 | 8.45 | |
| 熔点 | ℃ | DSC | 165 | |
| VICAT软化点 | ℃ | D1525 | 162 | |
| 体积电阻系数23℃50%RH | Ω.cm | D257 | 1x1014 | |
| 表面电阻系数23℃51%RH | Ω | D257 | 1x1016 | |
| 介电常数 | 50HZ | ISO IEC250 | 3.8 | |
| 1KHZ | 3.8 | |||
| 1MHZ | 3.8 | |||
| 绝缘强度(2mm) | KV/mm | D149 | 24 | |
| ※表中数据照上列试验方法侧得之参考值,仅供客户选择适当品类之用 | ||||



