| d | 203.987 | mm | |
| D | 276.225 | mm | |
| T | 42.862 | mm | |
| d1 | ≈ | 236.8 | mm |
| B | 46.038 | mm | |
| C | 34.133 | mm | |
| r1,2 | min. | 3.5 | mm |
| r3,4 | min. | 3.3 | mm |
Dimensions
| a | 44.712 | mm |
挡肩尺寸
| da | max. | 220 | mm |
| db | min. | 220.5 | mm |
| Da | min. | 257 | mm |
| Da | max. | 261 | mm |
| Db | min. | 265 | mm |
| Ca | min. | 7 | mm |
| Cb | min. | 8.5 | mm |
| ra | max. | 3.5 | mm |
| rb | max. | 3.3 | mm |
数据计算
| 基本额定动载荷 | C | 478 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 780 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 72 | kN | |
| 参考转速 | 1700 | r/min | ||
| 极限转速 | 2000 | r/min | ||
| 计算系数 | e | 0.31 | ||
| 计算系数 | Y | 1.9 | ||
| 计算系数 | Y0 | 1.1 |
质量
| 质量轴承 | 7.22 | kg |

