LM 757049/010
| 尺寸系列 | LM 757000 | |||
尺寸
| d | 304.8 | mm | |
| D | 406.4 | mm | |
| T | 63.5 | mm | |
| d1 | ≈ | 356.4 | mm |
| B | 63.5 | mm | |
| C | 47.625 | mm | |
| r1,2 | min. | 6.4 | mm |
| r3,4 | min. | 3.3 | mm |
Dimensions
| a | 79.19 | mm |
挡肩尺寸
| da | max. | 327 | mm |
| db | min. | 328.5 | mm |
| Da | min. | 370 | mm |
| Da | max. | 389.5 | mm |
| Db | min. | 391 | mm |
| Ca | min. | 10 | mm |
| Cb | min. | 15.5 | mm |
| ra | max. | 6.4 | mm |
| rb | max. | 3.3 | mm |
数据计算
| 基本额定动载荷 | C | 775 | kN | |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1700 | kN | |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 143 | kN | |
| 参考转速 | 1000 | r/min | ||
| 极限转速 | 1300 | r/min | ||
| 计算系数 | e | 0.44 | ||
| 计算系数 | Y | 1.35 | ||
| 计算系数 | Y0 | 0.8 |
质量
| 质量轴承 | 22.3 | kg |

