| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 增韧;透明 |
| 用途 | 电线电缆 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 颜色 | 透明 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 0.863 | g/cm³ | ASTM D792 | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 190℃/2.16 kg | 0.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 | ML 1+4, 121℃ | 33 | MU | ASTM D1646 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 100% 正割 (模压成型) | 2.6 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 | 断裂, 模压成型 | 9.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | 断裂, 模压成型 | 810 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 1% 正割: 模压成型 | 15.2 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2% 正割: 模压成型 | 14.4 | MPa | ASTM D790 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -52 | °C | Internal Method | |
| 维卡软化温度 | 46 | °C | ASTM D1525 | |
| 溶融温度(DSC) | 55 | °C | Internal Method | |
| 结晶峰温 | 42 | °C | Internal Method |
| 老化 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度计硬度的变化率 | 邵氏 A, 1 秒, 模压成型 | 70 | 无 | ASTM D2240 |
| 硬度计硬度的变化率 | 邵氏 D, 1 秒, 模压成型 | 20 | 无 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 撕裂强度 | 37.3 | kN/m | ASTM D624 |



