| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.870 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/2.16 kg | 3.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 230°C/2.16 kg | 6.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 73 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | > 8.00 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | > 1000 | % | ASTM D638 |
| Torsional Rigidity | 3.00 | MPa | ASTM D1043 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | < -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 熔融温度 | 55.0 | °C | 内部方法 |



