产品说明
特性:高强度33%玻纤
您是该物性表的第15236位访客
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 玻纤增强;高强度 |
| 用途 | 汽车领域的应用;电气/电子应用领域 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | 陶氏杜邦公司 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | ||
| 吸水率 | DAM,24hr,23℃ | % | ASTM D570 | |
| 吸水率 | DAM,饱和,23℃ | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗张强度 | DAM,23℃ | MPa | ASTM D638 | |
| 抗张强度 | 50%RH,23℃ | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | DAM,23℃ | % | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | 50%RH,23℃ | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | DAM,23℃ | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 50%RH,23℃ | MPa | ASTM D790 | |
| 剪切强度 | DAM,23℃ | MPa | ASTM D732 | |
| 弯曲强度 | 23℃,DAM | MPa | ASTM D790 | |
| 泰伯耐磨性 | 50%RH | mg | 无 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | DAM,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电常数 | 100%RH,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 体积电阻率 | DAM | ohms·cm | ASTM D257 | |
| 体积电阻率 | 100%RH | ohms·cm | ASTM D257 | |
| 耗散因数 | DAM,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | DAM,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电强度 | (分步法)DAM | V/mil | ASTM D149 | |
| 介电强度 | DAM | V/mil | ASTM D149 | |
| 介电常数 | DAM,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电常数 | 100%RH,10^3Hz | 无 | ASTM D150 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | DAM,1.8MPa | °C | ASTM D648 | |
| 熔融温度 | DAM | °C | ASTM D789 | |
| 熔融温度 | 50%RH | °C | ASTM D789 | |
| 线性热膨胀系数 | DAM | m/m/°C | ASTM D696 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬臂梁冲击 | DAM,23℃ | J/m | ASTM D256 | |
| 悬臂梁冲击 | 50%RH,23℃ | J/m | ASTM D256 |



