| 型號 | 螺絲徑 | Z大扭力 | 無負荷 | 耗氣量 | 全長 | 入氣 | 重量 | ||||
| 攻拆能力 | 轉速 | 接頭 | |||||||||
| mm | Nm | ft-lb | rpm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | Kg | lb | |
| OP-306SL | 6~8 | 200 | 148 | 7500 | 226 | 8 | 190 | 7.48 | 1/4 | 1.2 | 2.65 |

|
联系方式
加关注0
梅克尔(广州)机电有限公司企业会员第14年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 螺絲徑 | Z大扭力 | 無負荷 | 耗氣量 | 全長 | 入氣 | 重量 | ||||
| 攻拆能力 | 轉速 | 接頭 | |||||||||
| mm | Nm | ft-lb | rpm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | Kg | lb | |
| OP-306SL | 6~8 | 200 | 148 | 7500 | 226 | 8 | 190 | 7.48 | 1/4 | 1.2 | 2.65 |

五金网 版权所有 © 1999-2023