| 型号 | 夹头尺寸 | 无负荷 | 耗气量 | 全长 | 入气 | 重量 | 正反转 | ||||
| 转速 | 接头 | ||||||||||
| mm | inch | rpm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | Kg | lb | - | |
| OP-510H | 10 | 3/8 | 1500 | 240 | 8.5 | 210 | 8.27 | 1/4 | 1.4 | 3.09 | o |

|
联系方式
加关注0
梅克尔(广州)机电有限公司企业会员第14年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 夹头尺寸 | 无负荷 | 耗气量 | 全长 | 入气 | 重量 | 正反转 | ||||
| 转速 | 接头 | ||||||||||
| mm | inch | rpm | l/min | cfm | mm | inch | P.T | Kg | lb | - | |
| OP-510H | 10 | 3/8 | 1500 | 240 | 8.5 | 210 | 8.27 | 1/4 | 1.4 | 3.09 | o |

五金网 版权所有 © 1999-2023