
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 161 | 39 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 178 | 50 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 | 98 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 262 | 133 |
| 300 | 700 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 350 | 248 |
|
联系方式
加关注0
厦门阿达姆斯阀门有限公司企业会员第7年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 161 | 39 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 178 | 50 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 | 98 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 262 | 133 |
| 300 | 700 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 350 | 248 |
五金网 版权所有 © 1999-2023