主要尺寸 单位:mm
| SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 68 | 68 | 72 | 85 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
| H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
| 重量WT(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2195 | 2940 | 4865 | 7000 | 10700 | 19350 |

