
主体材质
CF8、cF3、CFSM、CF3M WC6
1.6MPa主要连接尺寸及重量
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
| D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
| 重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
|
联系方式
加关注0
厦门阿达姆斯阀门有限公司企业会员第7年
资料未认证
保证金未缴纳
|
||||||||||||||||||||||||||||

CF8、cF3、CFSM、CF3M WC6
| 尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 105 | 105 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 |
| D | mm | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
| 重量 | kg | - | - | - | - | - | 7.9 | 11 | 12 | 19.5 | 36 | 47 | 65 |
五金网 版权所有 © 1999-2023