| 序号 | 零件名称Part name | 材质Material | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 密封圈Joint ring | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 2 | 球体Ball | 不锈钢SS316 | |
| 3 | 密封垫Joint gasket | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 4 | 阀盖Cap | 不锈钢SS316 | |
| 5 | 阀体Body | 不锈钢CF8M | |
| 6 | 阀杆Stem | 不锈钢SS316 | |
| 7 | 止推垫圈Thrusy washer | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 8 | 填料Stem packing | 聚四氟乙烯PTFE | |
| 9 | 填料压盖螺母Gland nut | 不锈钢SS304 | |
| 10 | 垫圈Stem washer | 不锈钢SS304 | |
| 11 | 阀杆螺母Stem nut | 不锈钢SS304 | |
| 12 | 手柄套Handle cover | 塑料Plastic | |
| 13 | 手柄Handle | 不锈钢SS304 |
主要尺寸 单位:mm
| SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 32 |
| L | 40 | 45 | 58 | 60 | 72 | 78 | 83 | 100 |
| H | 35 | 37 | 43.5 | 47 | 50 | 57 | 69 | 74.5 |
| E | 64 | 70 | 90 | 90 | 103 | 103 | 127 | 127 |
| 重量WT(g) | 55 | 95 | 165 | 250 | 405 | 525 | 850 | 1400 |


